| Total qualification results Boys Teams | |||||||||||||
| << Back |
|
||||||||||||
| Name | Country | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Total pins |
Team pins |
Team avg |
|||
| 1. | Anders Lousdal | DEN |
249 | 187 | 234 | 231 | 192 | 226 | 1319 | 5069 | 211,2 | ||
| Carsten W. Hansen | 236 | 207 | 236 | 180 | 209 | 226 | 1294 | ||||||
| Mads Hedegaard | 182 | 176 | 233 | 228 | 140 | 207 | 1166 | ||||||
| Mik Stampe | 195 | 220 | 206 | 208 | 217 | 244 | 1290 | ||||||
| 862 | 790 | 909 | 847 | 758 | 903 | ||||||||
| 2. | Dennis Vrabac | SWE |
202 | 202 | 223 | 220 | 236 | 236 | 1319 | 4984 | 207,7 | ||
| Johan Helldén | 180 | 201 | 179 | 192 | 193 | 232 | 1177 | ||||||
| Kim Bolleby | 247 | 207 | 226 | 201 | 225 | 194 | 1300 | ||||||
| Mattias Jansson | 223 | 225 | 183 | 179 | 174 | 204 | 1188 | ||||||
| 852 | 835 | 811 | 792 | 828 | 866 | ||||||||
| 3. | Arturs Bricis | LAT |
161 | 257 | 225 | 190 | 191 | 193 | 1217 | 4947 | 206,1 | ||
| Arturs Levikins | 194 | 200 | 236 | 222 | 244 | 216 | 1312 | ||||||
| Einars Lindermanis | 197 | 213 | 189 | 167 | 218 | 191 | 1175 | ||||||
| Verners Veidulis | 174 | 217 | 241 | 225 | 197 | 189 | 1243 | ||||||
| 726 | 887 | 891 | 804 | 850 | 789 | ||||||||
| 4. | Antonios Zafras | GRE |
176 | 187 | 199 | 170 | 210 | 191 | 1133 | 4933 | 205,5 | ||
| Evangelos Krizinis | 256 | 245 | 220 | 259 | 216 | 221 | 1417 | ||||||
| Georgios Stefanidis | 247 | 198 | 197 | 224 | 198 | 194 | 1258 | ||||||
| Thomas Sellas | 187 | 174 | 144 | 212 | 219 | 189 | 1125 | ||||||
| 866 | 804 | 760 | 865 | 843 | 795 | ||||||||
| 5. | Alexander Minenko | RUS |
161 | 237 | 256 | 201 | 208 | 181 | 1244 | 4899 | 204,1 | ||
| Alexey Vasilenko | 221 | 174 | 235 | 237 | 278 | 202 | 1347 | ||||||
| Ernest Konovalov | 155 | 184 | 160 | 221 | 181 | 160 | 1061 | ||||||
| Roman Starchenkov | 200 | 183 | 189 | 194 | 267 | 214 | 1247 | ||||||
| 737 | 778 | 840 | 853 | 934 | 757 | ||||||||
| 6. | Joonas Maunula | FIN |
200 | 183 | 187 | 183 | 196 | 170 | 1119 | 4752 | 198,0 | ||
| Perttu Jussila | 189 | 222 | 180 | 236 | 222 | 238 | 1287 | ||||||
| Samu Valaranta | 186 | 182 | 183 | 222 | 192 | 216 | 1181 | ||||||
| Tony Ranta | 180 | 228 | 204 | 159 | 184 | 210 | 1165 | ||||||
| 755 | 815 | 754 | 800 | 794 | 834 | ||||||||
| 7. | Christer Jakobsen | NOR |
187 | 183 | 194 | 203 | 170 | 170 | 1107 | 4694 | 195,6 | ||
| Henrik Aspdahl Oseth | 181 | 176 | 241 | 221 | 169 | 185 | 1173 | ||||||
| Lars-Christian Nygård | 214 | 226 | 244 | 181 | 169 | 143 | 1177 | ||||||
| Patrik Angen Walstad | 178 | 204 | 176 | 221 | 213 | 245 | 1237 | ||||||
| 760 | 789 | 855 | 826 | 721 | 743 | ||||||||
| 8. | Andre Schröder | GER |
176 | 156 | 179 | 194 | 221 | 235 | 1161 | 4689 | 195,4 | ||
| Marcel Obst | 201 | 229 | 216 | 178 | 184 | 188 | 1196 | ||||||
| Nico Gruosso | 202 | 211 | 173 | 202 | 157 | 221 | 1166 | ||||||
| Steven Wiersema | 232 | 201 | 170 | 179 | 191 | 193 | 1166 | ||||||
| 811 | 797 | 738 | 753 | 753 | 837 | ||||||||
| 9. | Jan Čepelák | CZE |
212 | 183 | 224 | 191 | 200 | 203 | 1213 | 4655 | 194,0 | ||
| Jaroslav Lorenc | 171 | 149 | 246 | 181 | 179 | 192 | 1118 | ||||||
| Ondřej Mlynář | 223 | 178 | 150 | 169 | 235 | 188 | 1143 | ||||||
| Tomáš Bílek | 161 | 197 | 221 | 237 | 176 | 189 | 1181 | ||||||
| 767 | 707 | 841 | 778 | 790 | 772 | ||||||||
| 10. | Elliot Crosby | ENG |
217 | 170 | 219 | 158 | 253 | 173 | 1190 | 4626 | 192,8 | ||
| Jake Daggett | 193 | 197 | 158 | 161 | 141 | 209 | 1059 | ||||||
| Matthew Blythe | 217 | 182 | 223 | 185 | 209 | 199 | 1215 | ||||||
| Steven Miller | 207 | 201 | 190 | 162 | 178 | 224 | 1162 | ||||||
| 834 | 750 | 790 | 666 | 781 | 805 | ||||||||
| 11. | Jonas Jacobs | BEL |
167 | 242 | 232 | 212 | 194 | 169 | 1216 | 4615 | 192,3 | ||
| Jonas Maes | 229 | 198 | 197 | 136 | 176 | 146 | 1082 | ||||||
| Steven Marien | 157 | 160 | 205 | 243 | 208 | 222 | 1195 | ||||||
| Stijn Philipsen | 192 | 228 | 157 | 180 | 168 | 197 | 1122 | ||||||
| 745 | 828 | 791 | 771 | 746 | 734 | ||||||||
| 12. | Kert Truus | EST |
196 | 209 | 198 | 208 | 220 | 181 | 1212 | 4552 | 189,7 | ||
| Kristjan Leisner | 211 | 193 | 159 | 158 | 181 | 180 | 1082 | ||||||
| Olari Nebokat | 215 | 144 | 136 | 163 | 213 | 182 | 1053 | ||||||
| Ülari Lees | 224 | 182 | 210 | 220 | 166 | 203 | 1205 | ||||||
| 846 | 728 | 703 | 749 | 780 | 746 | ||||||||
| 13. | Alessandro Silletti | POL |
164 | 194 | 235 | 212 | 214 | 193 | 1212 | 4545 | 189,4 | ||
| Daniel Wiśniewski | 213 | 152 | 214 | 158 | 172 | 217 | 1126 | ||||||
| Patryk Preus | 170 | 220 | 152 | 170 | 224 | 173 | 1109 | ||||||
| Sebastian Pawlak | 164 | 196 | 160 | 194 | 201 | 183 | 1098 | ||||||
| 711 | 762 | 761 | 734 | 811 | 766 | ||||||||
| 14. | Lior Koren | ISR |
170 | 168 | 156 | 203 | 206 | 204 | 1107 | 4535 | 189,0 | ||
| Omer Nechushtan | 219 | 244 | 182 | 212 | 191 | 208 | 1256 | ||||||
| Shahar Efraty | 181 | 156 | 213 | 129 | 173 | 162 | 1014 | ||||||
| Yehuda Gerti | 167 | 220 | 180 | 247 | 197 | 147 | 1158 | ||||||
| 737 | 788 | 731 | 791 | 767 | 721 | ||||||||
| 15. | Brian Gillespie | SCO |
244 | 166 | 179 | 205 | 187 | 238 | 1219 | 4528 | 188,7 | ||
| Martin Williamson | 174 | 157 | 178 | 170 | 172 | 191 | 1042 | ||||||
| Shaun McLean | 151 | 209 | 181 | 181 | 189 | 171 | 1082 | ||||||
| Steven Reid | 191 | 174 | 216 | 177 | 211 | 216 | 1185 | ||||||
| 760 | 706 | 754 | 733 | 759 | 816 | ||||||||
| 16. | Danny Bernard | NED |
163 | 177 | 187 | 234 | 188 | 210 | 1159 | 4504 | 187,7 | ||
| Dwayne van Zandwijk | 257 | 174 | 192 | 170 | 149 | 181 | 1123 | ||||||
| Jord van Weeren | 215 | 169 | 190 | 225 | 175 | 172 | 1146 | ||||||
| Patrick Meka | 167 | 210 | 144 | 196 | 193 | 166 | 1076 | ||||||
| 802 | 730 | 713 | 825 | 705 | 729 | ||||||||
| 17. | Dovydas Dusevičius | LTU |
179 | 165 | 197 | 179 | 190 | 178 | 1088 | 4498 | 187,4 | ||
| Ignas Vildžiūnas | 165 | 179 | 220 | 176 | 189 | 204 | 1133 | ||||||
| Kristijonas Sergejevas | 196 | 233 | 237 | 169 | 266 | 212 | 1313 | ||||||
| Lukas Pereckas | 170 | 154 | 160 | 177 | 136 | 167 | 964 | ||||||
| 710 | 731 | 814 | 701 | 781 | 761 | ||||||||
| 18. | Alexandre Lepolard | FRA |
126 | 203 | 193 | 188 | 179 | 184 | 1073 | 4378 | 182,4 | ||
| Jerome Durupt | 205 | 148 | 170 | 183 | 169 | 191 | 1066 | ||||||
| Romain Paquereau | 184 | 185 | 172 | 203 | 176 | 181 | 1101 | ||||||
| Yoni Billaut | 196 | 205 | 191 | 235 | 172 | 139 | 1138 | ||||||
| 711 | 741 | 726 | 809 | 696 | 695 | ||||||||
| 19. | Andreas Christoforou | CYP |
198 | 184 | 220 | 176 | 173 | 185 | 1136 | 4347 | 181,1 | ||
| Neoklis Herodotou | 158 | 165 | 171 | 216 | 187 | 163 | 1060 | ||||||
| Nicholas Herodotou | 165 | 191 | 216 | 145 | 147 | 233 | 1097 | ||||||
| Stavros Theophanous | 184 | 167 | 166 | 154 | 202 | 181 | 1054 | ||||||
| 705 | 707 | 773 | 691 | 709 | 762 | ||||||||
| 20. | Ain Rae | WLS |
176 | 162 | 179 | 173 | 123 | 185 | 998 | 4324 | 180,2 | ||
| Michael Morin | 162 | 166 | 165 | 189 | 181 | 174 | 1037 | ||||||
| Sean Griffin | 225 | 171 | 142 | 215 | 184 | 190 | 1127 | ||||||
| Taliesin Waites | 188 | 196 | 217 | 202 | 170 | 189 | 1162 | ||||||
| 751 | 695 | 703 | 779 | 658 | 738 | ||||||||
| 21. | Balint Luczek | HUN |
170 | 178 | 144 | 166 | 194 | 224 | 1076 | 4319 | 180,0 | ||
| Mate Orosz | 191 | 180 | 180 | 202 | 202 | 201 | 1156 | ||||||
| Tamas Kocsis | 189 | 155 | 168 | 197 | 192 | 163 | 1064 | ||||||
| Viktor Zsolnai | 159 | 180 | 157 | 190 | 178 | 159 | 1023 | ||||||
| 709 | 693 | 649 | 755 | 766 | 747 | ||||||||
| 22. | Alan Risler | SUI |
151 | 199 | 146 | 158 | 211 | 168 | 1033 | 4300 | 179,2 | ||
| Daryl Stucki | 155 | 195 | 170 | 189 | 154 | 209 | 1072 | ||||||
| Joel Lienhard | 189 | 232 | 157 | 162 | 162 | 173 | 1075 | ||||||
| Nicolas Guillaume | 170 | 208 | 172 | 189 | 162 | 219 | 1120 | ||||||
| 665 | 834 | 645 | 698 | 689 | 769 | ||||||||
| 23. | David Noonan | IRL |
159 | 159 | 143 | 159 | 160 | 158 | 938 | 4187 | 174,5 | ||
| Karl Doherty | 190 | 184 | 184 | 214 | 176 | 153 | 1101 | ||||||
| Keith Rynhart | 174 | 184 | 182 | 185 | 147 | 163 | 1035 | ||||||
| Simon English | 220 | 165 | 179 | 159 | 191 | 199 | 1113 | ||||||
| 743 | 692 | 688 | 717 | 674 | 673 | ||||||||
| 24. | Berkay Erdis | TUR |
139 | 149 | 124 | 128 | 148 | 165 | 853 | 3872 | 161,3 | ||
| Dogukan Odabasi | 136 | 182 | 163 | 147 | 189 | 156 | 973 | ||||||
| Ilgaz Serim | 175 | 134 | 149 | 159 | 171 | 143 | 931 | ||||||
| Ozgur Ozata | 150 | 211 | 195 | 163 | 174 | 222 | 1115 | ||||||
| 600 | 676 | 631 | 597 | 682 | 686 | ||||||||






DEN
SWE
LAT
GRE
RUS
FIN
NOR
GER
CZE
ENG
BEL
EST
POL
ISR
SCO
NED
LTU
FRA
CYP
WLS
HUN
SUI
IRL
TUR




